Schleswig Holsteinischer Bowlingverband e.V.
 

Verbandsklasse Herren Tag Gesamt
  08. Jan 12 Pins Pkt Bon Schnitt Pins Pkt Bon Pkt Schnitt
1 BC   Pin Action 5.388 12 7 179,60 37.761 82 49 131 179,81
2 BC   Langsteeven 4.728 8 5 157,60 33.746 58 37 95 160,70
3 TuS Lübeck 4.814 4 6 160,47 32.775 56 36 92 156,07
4 SFC Ottendorf III 4.659 8 4 155,30 31.635 44 24 68 150,64
5 BC   The Donkeys 4.392 6 2 146,40 31.018 46 21 67 147,70
6 BC   Harksheide III 4.584 8 3 152,80 31.407 38 22 60 149,56
7 BC   Dolphins II zurückgezogen