Ehrenliste
Landesmeister
Senioren B - Einzel
           
Jahr Name        Verein Sp. Pins Schnitt
1970/ 71 Koch, Albin BV Kiel      
1971/ 72 Kiel, BV Kiel 36 6.123 170,08
1972/ 73 Göttsch, R BV Kiel 8 1.432 179,00
1973/ 74 Dau, Arthur BV Kiel 16 2.734 170,88
1974/ 75 Göttsch, Werner BV Kiel 12 1.874 156,17
1975/ 76 Dau, Arthur BV Kiel 16 2.757 172,31
1976/ 77 Göttsch, Werner BV Kiel      
1977/ 78          
1978/ 79 Peters, Karl-Friedrich BV Kiel 12 2.084 173,67
1979/ 80 Peters, Karl-Friedrich BV Kiel 12 2.180 181,67
1980/ 81 Peters, Karl-Friedrich BV Kiel 12 2.113 176,08
1981/ 82 Nädler, Wilfried BV Gettorf 12 2.030 169,17
1982/ 83 Eggers, Karl-Heinz BV Kiel 12 2.107 175,58
1983/ 84 Nädler, Wilfried BV Gettorf 12 2.072 172,67
1984/ 85 Nädler, Wilfried BV Gettorf 12 2.087 173,92
1985/ 86 Eggers, Karl-Heinz BV Kiel 18 3.234 179,67
1986/ 87 Eggers, Karl-Heinz BV Kiel 18 3.111 172,83
1987/ 88 Kock, Ernst BSV Cosmos Rendsburg 12 2.192 182,67
1988/ 89 Baasch, Ernst BV Kiel 18 3.303 183,50
1989/ 90 Baasch, Ernst BV Kiel 18 3.253 180,72
1990/ 91 Eggers, Karl-Heinz BV Kiel 18 3.070 170,56
1991/ 92 Schulz, Dieter BV Gettorf 18 3.218 178,78
1992/ 93 Hartz, Alfred BV Eider Rendsburg 18 3.447 191,50
1993/ 94 Zobjack, Kurt BV Kiel 18 3.275 181,94
1994/ 95 Schulz, Dieter BV Gettorf 18 3.400 188,89
1995/ 96 Daniel, Klaus BV Kiel 18 3.489 193,83
1996/ 97 Evers, Peter BV Kiel 18 3.262 181,22
1997/ 98 Evers, Peter BV Kiel 18 3.456 192,00
1998/ 99 Vogt, Bernd BV Kiel 18 3.264 181,33
1999/2000 Evers, Peter BV Kiel 18 3.415 189,72
2001 Evers, Peter BV Kiel 18 3.142 174,56
2002 Köll, Bernd BV Kiel 18 3.502 194,56
2003 Evers, Peter BV Kiel 18 3.461 192,28
2004 Köll, Bernd BV Kiel 18 3.364 186,89
2005 Thiel, Jürgen BV Westring 18 3.789 210,50
2006 Diezmann, Ulrich BV Kiel 18 3.748 208,22
2007 Thiel, Jürgen BV Westring Bordesholm 18 3.667 203,72
2008 Diezmann, Ulrich BV Kiel 18 3.704 205,78

zurück    nach oben