Ehrenliste
Ligenmeister
Verbandsliga Herren
 
Jahr Club Punkte Pins Schnitt
1978/79 BSC Hanse Lübeck 34:2    
1979/80 BC Bowlingfreunde Fl. 28:8 45.506 168,54
1980/81        
1981/82 BC Hot Pin Kiel 16:2 23.400 172,33
1982/83 BC Blau-Weiß Lübeck 102:42 46.090 170,70
1983/84 BC Center Neumünster  108:36 45.506 168,54
1984/85 BC Blau-Weiß Lübeck 106:38 47.112 174,49
1985/86 BC City Bowler Fl. 92:52 45.895 169,98
1986/87 BC Hot Pin Kiel 100:44 46.955 173,91
1987/88 BC Center Neumünster 106:38 46.789 173,29
1988/89 BC Gettorf II 118:26 46.544 172,38
1989/90 BC Eckernförde 102:42 44.907 166,32
1990/91 BC Memphis Elmshorn 98:46 47.197 174,80
1991/92 BC Old Stars 116:28 47.837 177,17
1992/93 BC Pin for Pin 106:38 46.605 172,61
1993/94 TuS Lübeck 77:31 46.140 170,89
1994/95 BC Fortuna 76:32 46.578 172,51
1995/96 BC Strike Ritter II 76:32 47.002 174,08
1996/97 FBC Rendsburg 94:14 51.428 190,47
1997/98 BC Jevenstedt 84:24 46.997 174,06
1998/99 BC Sprotten Kiel 80:28 47.633 176,42
1999/00        
2001 BC Harksheide 44 26.266 175,11
2002 BC Strike Busters 90 47.445 175,72
2003 BC Strike Busters 88 50.182 185,86
2004/05 BC Scorpion 80 46.989 174,03
2005/06 BC Dolphins 153* 48.018 177,84
2006/07 BC Strike Ritter IV 154* 46.006 170,39
2007/08 BC Eider 164* 46.773 173,23
         
*) incl. Bonuspunkte

zurück    nach oben