Ehrenliste
Ligenmeister
Landesliga Herren
 
Jahr Club Punkte Pins Schnitt
1973/74 BC Asterix      
1974/75        
1975/76        
1976/77        
1977/78 BSC Olympia 113    
1978/79 BSC Olympia 30:6    
1979/80 1. KBC Ostsee      
1980/81 1. KBC Ostsee 28:8 48.788 180,69
1981/82 1. KBC Ostsee 14:4 24.350  
1982/83 BC Gettorf 102:42 48.485 179,57
1983/84 BC Strike Ritter 109:35 48.457 179,47
1984/85 BC Gettorf 96:48 48.603 180,01
1985/86 BSC Hanse Lübeck 98:46 48.728 180,47
1986/87 BSC Hanse Lübeck 104:40 48.758 180,58
1987/88 1. KBC Ostsee 106:38 48.846 180,91
1988/89 1. KBC Ostsee 116:28 48.983 181,41
1989/90 1. KBC Ostsee 112:32 48.982 181,41
1990/91 1. KBC Ostsee 122:22 49.063 181,71
1991/92 BC Scorpion 96:48 45.893 169,97
1992/93 BC Old Stars 114:30 48.023 177,86
1993/94 BC Pin for Pin 73:35 46.438 171,99
1994/95 BSC Cosmos II 72:36 46.894 173,68
1995/96 BC Gettorf  72:36 47.178 174,73
1996/97 BC Fortuna 78:30 50.089 185,51
1997/98 FBC Old Stars III 66:30 43.941  
1998/99 BC Jevenstedt 76:32 48.676 180,28
1999/00        
2001/02        
2002        
2003 BC Fortuna II 86 50.472 186,93
2004/05 BC Westring II 88 51.296 189,99
2005/06 BC Inter Bowling 143* 48.901 181,11
2006/07 BC Harksheide 162* 49.281 182,52
2007/08 BC Dolphins 180* 50.368 186,55
 
*) incl. Bonuspunkte

zurück    nach oben