| Ehrenliste | ||||
| Ligenmeister | ||||
| Landesliga Damen | ||||
| Jahr | Club | Punkte | Pins | Schnitt |
| 1972/73 | DBC Strike | 18.733 | ||
| 1973/74 | BC Sprotten | |||
| 1974/75 | ||||
| 1975/76 | BC Sprotten | |||
| 1976/77 | BC Sprotten | |||
| 1977/78 | DBC Schwarz-Weiß | 132 | 27.503 | |
| 1978/79 | BC Flensburg | 32:4 | 32.595 | |
| 1979/80 | DBC Strike | 28:8 | 33.455 | |
| 1980/81 | BSC 78 Kiel | 32:4 | 34.427 | |
| 1981/82 | BC Gettorf | 14:4 | 17.197 | |
| 1982/83 | BC Gettorf | 99:45 | 35.479 | |
| 1983/84 | BC Gettorf | 112:32 | 35.478 | |
| 1984/85 | DBC Strike | 102:42 | 35.659 | |
| 1985/86 | BC Förde Flensburg | 118:26 | 36.427 | |
| 1986/87 | BC Gettorf | 112:32 | 36.615 | |
| 1987/88 | BC Förde Flensburg | 106:38 | 35.623 | |
| 1988/89 | BC Sprotten II | 104:40 | 35.299 | |
| 1989/90 | BSC 78 | 106:22 | 31.833 | |
| 1990/91 | BC Förde Flensburg | 124:20 | 36.809 | |
| 1991/92 | SG Neumünster | 104:24 | 30.109 | |
| 1992/93 | DBC Queens | 104:24 | 31.093 | |
| 1993/94 | BC Spares | 74:34 | 35.154 | 162,75 |
| 1994/95 | BC Gettorf II | 87:21 | 34.800 | 161,11 |
| 1995/96 | BC Fortuna II | 80:28 | 34.260 | 158,61 |
| 1996/97 | BC Sprotten | 92:16 | 35.962 | 166,49 |
| 1997/98 | DBC Strike | 76:32 | 33.560 | 155,37 |
| 1998/99 | DBC Soft Pin 77 | 80:16 | 31.755 | 165,39 |
| 1999/00 | DBC Strike | 50 | 25.045 | 160,54 |
| 2001 | BC Spares II | 48 | 19.438 | 161,98 |
| 2002 | TSV Oeversee | 63 | 26.061 | 155,13 |
| 2003 | BC Inter Bowling | 76 | 34.161 | 158,15 |
| 2004/05 | BC Fireball | 44 | 18.632 | 155,27 |
| 2005/06 | nicht ausgespielt | |||
| 2006/07 | BC Harksheide | 81 | 23.480 | 163,06 |
| 2007/08 | BC Dolphins | 114* | 27.023 | 160,85 |
| 2008/09 | BC Blau-Weiß I | 72* | 19.000 | 158,33 |
|
*) inkl. Bonuspunkte |
||||